BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĄD GMINY LUBICZ
- Menu przedmiotowe »
- Informacje o gminie »
- Statystyka »
STATYSTYKA - POWIERZCHNIA MIEJSCOWOŚCIPowierzchnia miejscowości opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2018-02-12 13:09
Powierzchnia miejscowości w haMiejscowość | Powierzchnia w ha |
Brzezinko | 350,8189 ha |
Brzeźno | 369,3306 ha |
Grabowiec | 844,4735 ha |
Grębocin | 1050,9631 ha |
Gronowo + Gronówko | 1392,2261 ha |
Jedwabno | 481,8732 ha |
Józefowo | 198,1169 ha |
Kopanino | 632,7402 ha |
Krobia | 412,5472 ha |
Lubicz Górny | 176,9076 ha |
Lubicz Dolny | 801,3248 ha |
Mierzynek | 412,1986 ha |
Młyniec Pierwszy | 564,4247 ha |
Młyniec Drugi | 645,1073 ha |
Nowa Wieś | 580,1951 ha |
Rogowo | 535,9629 ha |
Rogówko | 570,7959 ha |
Złotoria | 524,4312 ha |
opublikował: Administrator Systemu
data publikacji: 2018-02-12 13:09
Stronę wygenerowano: 2025-01-21 08:27:55
Strona wygenerowana z systemu bip.net