Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata
§ 4.
Jednym z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej, jest zły stan techniczny budynków. W dużej mierze stan ten wynika z zaawansowanego wieku obiektów, jak też ich zużycia wskutek wieloletniego eksploatowania, przy braku wystarczających środków na remonty kapitalne.
§ 5.
1 Przewiduje się jednak, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2004 – 2008, jak i warunki zamieszkania w lokalach będą ulegały poprawie wskutek wykonania odpowiednio: wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w budynkach, z odprowadzeniem nieczystości ciekłych do zbiorników bezodpływowych lub do sieci kanalizacyjnej ,wymiany pokryć dachowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W pozostałym zakresie przewiduje się utrzymanie stanu technicznego na obecnym poziomie poprzez przeprowadzanie remontów bieżących.
2. W latach 2004-2008 koszty te przedstawiają się następująco:
Metryka
- opublikował: Kamila Mrózdata publikacji: 2004-03-16 10:47
- zmodyfikował: Kamila Mrózostatnia modyfikacja: 2004-03-16 11:14
L.P. | ZAKRES ROBÓT | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | RAZEM |
1. | Wymiana stolarki okiennej | 13.800,00 | 19.068,00 | 7.014,00 | 8.206,00 | 5.400,00 | 53.488,00 |
2. | Wymiana stolarki drzwiowej | 1.400,00 | 1.680,00 | 612,00 | 936,00 | 720,00 | 5.348,00 |
3. | Wymiana oraz remonty dachów i ścian | 4.500,00 | 34.860,00 | 40.120,00 | 22.048,00 | 14.724,00 | 116.252,00 |
4. | Wymiana podłóg | - | - | 3.706,00 | 2.610,00 | 720,00 | 7.036,00 |
5. | Naprawa (wymiana) instalacji elektr. | 604,00 | 420,00 | 816,00 | 2.652,00 | 540,00 | 5.032,00 |
6. | Malowanie klatek schodowych | 700,00 | - | 612,00 | 468,00 | 360,00 | 2.140,00 |
7. | Budowa bezodpływowych zbiorników sanitar. | - | 10.080,00 | 8.160,00 | 4.680,00 | 5.400,00 | 28.320,00 |
Razem | 21.004,00 | 66.108,00 | 61.040,00 | 41.600,00 | 27.864,00 | 217.616,00 |
Metryka
- opublikował: Kamila Mrózdata publikacji: 2004-03-16 10:49