STATYSTYKA LUDNOŚCI GMINY
Ludność gminy Lubicz wg. stanu na dzień 31.12.2011 r.
Lp. | Miejscowość | Pobyt stały | Pobyt | Ogółem | ||
ogółem w tym: | czasowy |
pobyt stały + czasowy |
||||
kobiet mężczyzn | ||||||
1 | Brzezinko | 266 | 126 | 140 | 4 | 270 |
2 | Brzeźno | 361 | 178 | 183 | 8 | 369 |
3 | Grabowiec | 755 | 365 | 390 | 16 | 771 |
4 | Grębocin | 2563 | 1307 | 1256 | 60 | 2623 |
5 | Gronowo | 835 | 425 | 410 | 36 | 871 |
6 | Gronówko | 136 | 69 | 67 | 4 | 140 |
7 | Jedwabno | 409 | 198 | 211 | 12 | 421 |
8 | Józefowo | 137 | 63 | 74 | 4 | 141 |
9 | Kopanino | 299 | 149 | 150 | 6 | 305 |
10 | Krobia | 1373 | 709 | 664 | 28 | 1401 |
11 | Lubicz Dolny | 2914 | 1496 | 1418 | 83 | 2997 |
12 | Lubicz Górny | 3498 | 1816 | 1682 | 90 | 3588 |
13 | Mierzynek | 316 | 153 | 163 | 1 | 317 |
14 | Młyniec Drugi | 506 | 253 | 253 | 12 | 518 |
15 | Młyniec Pierwszy | 593 | 287 | 306 | 0 | 593 |
16 | Nowa Wieś | 356 | 181 | 175 | 3 | 359 |
17 | Rogowo | 372 | 179 | 193 | 5 | 377 |
18 | Rogówko | 625 | 304 | 321 | 11 | 636 |
19 | Złotoria | 2016 | 1057 | 959 | 24 | 2040 |
Ogółem: | 18330 | 9315 | 9015 | 407 | 18737 |
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09