STATYSTYKA - LUDNOŚĆ GMINY
Liczba stałych mieszkańców Gminy Lubicz | ||
kobiety | mężczyźni | RAZEM |
7 813 | 7 591 | 15 404 |
Liczba mieszkańców zamieszkałych na pobyt tymczasowy | ||
kobiety | mężczyźni | RAZEM |
246 | 199 | 445 |
Liczba mieszkańców Gminy Lubicz w poszczególnych miejscowościach | |||
miejscowość | pobyt stały | pobyt tymczasowy | OGÓŁEM |
Brzezinko | 243 | 6 | 249 |
Brzeźno | 365 | 15 | 380 |
Grabowiec | 573 | 8 | 581 |
Grębocin | 2 068 | 77 | 2 145 |
Gronowo | 796 | 61 | 857 |
Gronówko | 143 | 6 | 149 |
Jedwabno | 382 | 11 | 393 |
Józefowo | 131 | 2 | 133 |
Kopanino | 184 | 8 | 192 |
Krobia | 962 | 26 | 988 |
Lubicz Dolny | 2 102 | 73 | 2 175 |
Lubicz Górny | 3 325 | 85 | 3 410 |
Mierzynek | 249 | 5 | 254 |
Młyniec Drugi | 466 | 6 | 472 |
Młyniec Pierwszy | 541 | 2 | 543 |
Nowa Wieś | 261 | 10 | 271 |
Rogowo | 316 | 7 | 323 |
Rogówko | 601 | 9 | 610 |
Złotoria | 1 696 | 28 | 1 724 |
STATYSTYKA STAŁYCH MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI | ||
WIEK | MĘŻCZYŹNI | KOBIETY |
0-2 | 289 | 297 |
3 | 107 | 81 |
4-5 | 227 | 189 |
6 | 99 | 90 |
7 | 76 | 98 |
8-12 | 546 | 566 |
13-15 | 354 | 389 |
16-17 | 259 | 290 |
18 | 134 | 124 |
19-65 | 5 057 | |
19-60 | 4 705 | |
pow. 65 | 443 | |
pow. 60 | 984 | |
RAZEM | 7 591 | 7 813 |
STATYSTYKA CZASOWYCH MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI | ||
WIEK | MĘŻCZYŻNI | KOBIETY |
0-2 | 4 | 9 |
3 | 3 | 4 |
4-5 | 5 | 3 |
6 | 4 | 3 |
7 | 3 | 5 |
8-12 | 9 | 6 |
13-15 | 10 | 10 |
16-17 | 17 | 29 |
18 | 9 | 6 |
19-65 | 131 | |
19-60 | 161 | |
pow. 65 | 4 | |
pow. 60 | 10 | |
RAZEM | 199 | 246 |
drukuj (STATYSTYKA - LUDNOŚĆ GMINY)
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Zarębska - Kierownik USCdata wytworzenia: 2005-01-01
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09
Metryka
- opublikował: Administrator Systemudata publikacji: 2018-02-12 13:09